Свидетельство об утверждении типа измерений CAS CBL, CBX/CBW (1.06MB)
Описание типа средства измерений 59811-15 CBL, CBX/CBW (107KB)
Руководство по эксплуатации CAS CBX/CBW (1.91MB)
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
Особенности весов
• Широкий набор функций для вывода данных на печать;• 23 единицы взвешивания;
• Цельнометаллический корпус;
• Большая платформа из нержавеющей стали;
• Ввод веса калибровочной гири с клавиатуры.
| Модель | CBX |
| Счетный режим | • |
| Взвешивание в процентах | • |
| Компараторный режим | • |
| Режим суммирования | • |
| Режим динамического взвешивания | • |
| Округление показаний | • |
| Графический указатель нагрузки | • |
| Внешняя калибровка | • |
| Встроенная калибровка | |
| Адаптивная калибровка | |
| Калибровка в заданные промежутки времени | |
| Регистрация даты и времени измерений | • |
| Крюк для взвешивания под весами | |
| Интерфейс RS-232 | • |
| Windows Direct | • |
| Подсветка дисплея | • |
| Комбинированное питание |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | CBX-12KH | CBX-22KH | CBX-32KH | CBX-32KS | CBX-52KS |
| Наибольший предел взвешивания (НВП), кг | 12 | 22 | 32 | 32 | 52 |
| Наименьший предел взвешивания (НмВП), г | 5 | ||||
| Дискретность отсчета (d), г | 0,1 | 1 | |||
| Цена поверочного деления (е), г | 1 | 10 | |||
| Класс точности | Высокий (II) | ||||
| Выборка массы тары, не более, г | по всему диапазону взвешивания | ||||
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 10кг F2 | 20кг F2 | 30кг F2 | 30кг F2 | 30кг F2 |
| Питание: от сети | 220В, 50Гц через адаптер | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | +5 ~ +30 | ||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||
| Размеры платформы, мм | 345 × 250 | ||||
| Габариты, мм | 360 × 355 × 125 | ||||
| Масса, кг, не более | 10,5 | ||||
Теги: CBX

