Описание типа средства измерений 50312-12 CAS DB-II, CK и HB (1.33MB)
Руководство по эксплуатации CAS HB (1.74MB)
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
- платформа из нержавеющей стали
- поворачивающийся ЖК-дисплей с подсветкой
- аккумулятор в комплекте
- RS-232
- уравновешивание тары
- взвешивание нестабильных грузов
- суммирование
- дозирование
- счетный режим
- взвешивание в процентах
- выбор единиц измерения: граммы, килограммы, фунты, унции
Технические характеристики
Модель | HB-30 | HB-75 | HB-150 | HB-250 |
---|---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 30 | 75 | 150 | 250 |
Минимальная нагрузка, г | 100 | 200 | 400 | 1000 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 5 | 10 | 20 | 50 |
Питание | от сети 220В/50Гц или от аккумулятора 6В *5Ач | |||
Диапазон рабочих температур, °C | 0 - 40С | |||
Тип дисплея | Жидкокристалический с подсветкой | |||
Размеры платформы, мм | 400 * 500 | |||
Габаритные размеры, мм | 400 * 630 * 750 | |||
Масса, кг, не более | 15 |
Теги: HB-150