Руководство по эксплуатации CAS MWP (1.43MB)
Свидетельство об утверждении типа измерений MW, MWII, MWP (1.7MB)
Описание типа средства измерений 51165-12 MW, MWII, MWP (171.62KB)
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
▪ Платформа из нержавеющей стали
▪ Мембранная клавиатура
▪ Автоматическое отключение
▪ 8 единиц взвешивания
▪ Аккумулятор в комплекте
▪ Ветрозащитный кожух в комплекте
Проведение измерений в сфере законодательной метрологии
на территории РФ возможно только в граммах
▪ Мембранная клавиатура
▪ Автоматическое отключение
▪ 8 единиц взвешивания
▪ Аккумулятор в комплекте
▪ Ветрозащитный кожух в комплекте
Проведение измерений в сфере законодательной метрологии
на территории РФ возможно только в граммах
| Модель | MWP 150 | MWP 300 | MWP 600 | MWP 1500 | MWP 3000 | MWP 300H | MWP 3000H |
| Счетный режим | • | • | • | • | • | • | • |
| Взвешивание в процентах | • | • | • | • | • | • | • |
| Режим сравнения | |||||||
| Режим суммирования | |||||||
| Режим динамического взвешивания | |||||||
| Округление показаний | |||||||
| Графический указатель нагрузки | |||||||
| Внешняя калибровка | • | • | • | • | • | • | • |
| Встроенная калибровка | |||||||
| Адаптивная калибровка | |||||||
| Калибровка в заданные промежутки времени | |||||||
| Регистрация даты и времени измерений | |||||||
| Крюк для взвешивания под весами | |||||||
| Интерфейс RS-232 | • | • | • | • | • | • | • |
| Windows Direct | |||||||
| Подсветка дисплея | • | • | • | • | • | • | • |
| Комбинированное питание | • | • | • | • | • | • | • |

