Весы серии DIGI SM-90
Весы DIGI SM-90 - это системные весы, предназначенные для фасовки и этикетирования товара в магазине, а также на пищевых производствах. Весы разработаны инженерами Teraoka/DIGI (Япония) с учетом требований к функционалу и надежности, предъявляемых к весам в международных розничных сетях. Весы позволяют достичь качественно нового уровня маркировки весового товара за счет унификации при подключении к локальной сети магазина (по протоколу TCP/IP), роста производительности труда, экономии на расходных материалах.
Весы серии SM-90 имеют несколько модификаций, отличающихся максимальным весом и типом индикатора. Модификации SM-90P и SM-90EPс двусторонним дисплеем на мачте предназначены для размещения в торговом зале. Модификация SM-90EB с двусторонним дисплеем, встроенном в корпус весов, больше подходит для размещения в подсобных помещениях магазина или на производстве. Весы оснащены ярким двухсторонним дисплеем. Индицируются не только вес, цена и стоимость, но и вес тары, что повышает доверие покупателя к магазину.
Технические характеристики весов:
Характеристики: | SM-90 P | SM-90E P | SM-90E B | |
Цена поверенного деления (для двух поддиапазонов) | НПВ 6 кг | 1 г в диапазоне 20 г…3 кг, 2 г в диапазоне 3 кг…6 кг | ||
НПВ 15 кг | 2 г в диапазоне 40 г…6 кг, 5 г в диапазоне 6 кг…15 кг | |||
Размер этикеток | От 28 × 25 мм до 60 × 120 мм | |||
Скорость печати | 80 мм/с | |||
Клавиатура | Кнопочно-пленочная, программируемые клавиши и клавиши прямого вызова PLU, цифровая клавиатура и служебные клавиши | |||
Общее количество клавиш клавиатуры | 84 | 56 | ||
Количество функциональных клавиш | 56 | 32 | ||
Память | 1 Мб энергонезависимой — до 7500 товаров. Возможно расширение до 6 Мб. | |||
Отчеты | Ежедневный, месячный и за полугодие по товарам, отделам, основным группам, продавцам и магазину | |||
Интерфейсы | Ethernet 10BaseT, Ethernet 10Base2 (опция), RS-232, RS-485 (опция) | |||
Диапазон рабочих температур | 0°С … + 40°С | |||
Относительная влажность | 15 – 85% | |||
Размер платформы | 360 × 267 мм | |||
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 382 × 420 × 568 мм | 382 × 417 × 508 мм | 382 × 387 × 158 мм | |
Вес | 11.7 кг | 10.8 кг | 10.1 кг |
Теги: SM-90