Свидетельство об утверждении типа измерений MASSA-K EK (979.02KB)
Описание типа средства измерений 48511-11 MASSA-K EK (480.13KB)
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
Крановые весы ЕК-А
- НПВ от 0,6 до 10 тонн
- Крановые электронные весы ЕК-А имеют яркий светодиодный индикатор на корпусе и оснащены пультом дистанционного управления (ПДУ) с радиоканалом (до 30 м)
- класс защиты IP 64
- до 60 часов непрерывной работы весов от аккумулятора
Технические характеристики | |
Время непрерывной работы от аккумулятора, час | 60 |
Время работы весов в энергосберегающем режиме от аккумулятора, час | 120 |
Диапазон эксплуатационных температур (на основании испытаний МАССА-К) | от -30°С до +40°С |
Предельные значения температуры по свидетельству об утверждении типа средств измерений РФ в соответствии с ГОСТ P 53228-2008 | от -10°С до +40°С |
Предел выборки массы тары | НПВ |
Степень защиты корпуса весов | IP64 |
Вращение крюка вокруг вертикальной оси | Да |
Тип индикатора | Светодиодный |
Высота символов, на индикаторе ПДУ, мм | 30 |
Дальность действия ПДУ, м | 30 |
Режим удержания веса | Да |
Возможность юстировки весов по широте покупателя при отправке с завода | Да |
Модель | ЕК-А-0,6 | ЕК-А-1 | ЕК-А-2 | ЕК-А-3 | ЕК-А-5 | ЕК-А-7,5 | ЕК-А-10 |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 4 | 10 | 20 | 20 | 40 | 100 | 100 |
Дискретность показаний, кг | 0.2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Масса весов, (брутто/нетто), кг | 15,4/12,6 | 15,4/12,6 | 16/13,2 | 18,4/15,6 | 27,6/23,2 | 40/35,6 | 41/36,6 |
Теги: EK-A-1