Паспорт MASSA-K ПН-3 (541.77KB)
Руководство по эксплуатации MASSA-K ПН-3 (301.82KB)
Описание типа средства измерений 23259-02 MASSA-K ПН (238.77KB)
Свидетельство об утверждении типа измерений MASSA-K ПН (108.09KB)
Весы платформенные МАССА-К ПН-3 предназначены для измерений массы
различных грузов при торговых, учётных и технологических операциях на
- Простота эксплуатации.
- Яркая индикация.
- Брызгозащитное исполнение
- Платформа из нержавеющей стали.
Технические характеристики электронных весов MAССA-K ПН-3-1000, ПН-3-1500, ПН-3-3000 | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | ПН-3-1000 | ПН-3-1500 | ПН-3-3000 | |
Наибольший предел взвешивания | 1000 кг | 1500 кг | 3000 кг | |
Наименьший предел взвешивания | 4 кг | 10 кг | 10 кг | |
Дискретность весов отсчета | 200 г | 500 г | 500 г | |
Компенсация массы тары | весь диапазон взвешивания | |||
Рабочая область температур окружающего воздуха | от -30 до +50 °С | |||
Время установления показаний | не более 4 сек | |||
Габариты весов (длина, ширина, высота) | 1500 x 1250 x 100 мм | |||
Высота стойки индикатора | 850 мм | |||
Габариты упаковки : | ||||
Упаковка платформы весовой | 1510 x 1260 x 235 мм | |||
Упаковка у-ва индикации ИПН-1 | 314 x 206 x 143 мм | |||
Упаковка стойки индикатора СИ-1 | 750 x 300 x 90 мм | |||
Масса весов | не более 140 кг | |||
Масса весов в таре | 165 кг | |||
Длина соединительного кабеля (платформа-индикатор) | 5 м | |||
Потребляемая мощность | не более 20 Вт | |||
Напряжение питающей сети переменного тока | 220 (от -33 до +22) (50±2)Гц, В | |||
Интерфейс для связи с внешними устройствами | RS-232 |
Теги: ПН-3-1500