Свидетельство об утверждении типа измерений M-ER (64.4KB)
Описание типа средств измерений 55632-13 M-ER (378.98KB)
Руководство по эксплуатации M-ER 326AFL (2.16MB)
Технические характеристики
Производитель | M-ER, Корея |
---|---|
Наибольший предел взвешивания | 6 кг |
Наименьший предел взвешивания | 40 г |
Точность | 1/2 г |
Предел выборки веса тары | весь диапазон |
Класс точности | средний III |
Тип дисплея | жидкокристаллический |
Количество разрядов индикатора | 6 |
Источник питания | сеть, аккумулятор |
Время непрерывной работы от аккумулятора | не менее 24 ч |
Диапазон рабочих температур | от 0°C до +40°C |
Размер платформы | 255х210 мм |
Габаритные размеры | 325х260х120 мм |
Вес | 2.9 кг |
Теги: M-ER 326AF