Руководство по эксплуатации Невских весов BM (2.44MB)
Описание типа средств измерений 36468-07 Невские весы BM (279.26KB)
Весы лабораторные ВМ применяются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в сфере законодательной и промышленной метрологии.
Технические данные
Макс. нагрузка: | 150 - 24000 г |
Цена деления (d): | 1 - 100 мг |
Размер платформы: | от Ø116 до 335х240 мм |
Модель и характеристики | Max | Min | Цена деления, (d) | Размер чашки | Предел погрешности при первичной поверке / при нагрузке | Юстировочная гиря | |
ВМ153 ВМ153М | 150 г | 0,02 г | 1 мг | 116 мм | ±3 мг – 0-50 г, ±5 мг – 0-150 г | 100 г F2 | |
ВМ213 ВМ213М | 210 г | 0,02 г | 1 мг | 116 мм | ±5 мг – 0-50 г, ±10 мг – 50-210 г | 200 г F2 | |
ВМ313 ВМ313М | 310 г | 0,02 г | 1 мг | 116 мм | ±5 мг – 0-50 г, ±10 мг – 50-200 г, ±15 мг – 200-310 г | 200 г F2 | |
ВМ510Д ВМ510ДМ | 210/ 510 г | 0,02/ 0,5 г | 1/ 10 мг | 116 мм | ±5 мг – 0-50 г, ±10 мг – 50-210 г, ±20 мг – 200-310 г | 200 г или 500 г F2 | |
ВМ512 ВМ512М | 510 г | 0,5 г | 10 мг | 116 мм | ±20 мг | 200 г или 500 г F2 | |
ВМ1502 | 1500 г |
Теги: BM5101 |