User Manual Sartorius Secura, SQP (3.76MB)
Описание типа средств измерений 57665-14 Sartorius SQP (367.41KB)
Лабораторные весы Sartorius SQP 612-10RU
Весы Sartorius Quintix® устанавливают новый стандарт качества для лабораторных весов. Простое управление и наличие встроенных пользовательских функций: встроенная калибровка и юстировка, передача данных, современный сенсорный дисплей – сделают работу в лаборатории более эффективной и удобной.
Весы Quintix® снабжены функцией внутренней юстировки isoCAL, которая систематически обеспечивает точные результаты измерений. Все данные о юстировке записываются в память весов.
Самое важное для сотрудников лабораторий, то что весы Quintix® имеют интуитивно понятный интерфейс, который не требует предварительного чтения инструкции.
На экране понятные графические иконки и текстовые подсказки.
Весы Quintix® имеют набор встроенных, удобных в работе приложений.
Стандартные встроенные приложения:
Взвешивание плотность, процентное соотношение, контрольное взвешивание, удержание максимального значения, подсчет, динамическое взвешивание.
Специальные встроенные приложения
Смешивание, компоненты, статистика, пересчёт единиц измерения
Технические характеристики:
Наименование характеристики | Значение характеристики для взвешивающего модуля | ||||||||||||
Модификация взвешивающего модуля | 224- 10RU | 124- 10RU | 64- 10RU | 513- 10RU | 313- 10RU | 213- 10RU | 5102- 10RU | 3102- 10RU | 2102- 10RU | 1102- 10RU | 612- 10RU | 5101- 10RU | 5100- 10RU |
1 Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I | I | I | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
2 Максимальная нагрузка Мах, г | 220 | 120 | 60 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
3 Поверочное деление, е, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |
4 Действительная цена деления d, г | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 1 |
5 Число поверочных делений, n | 220000 | 120000 | 64000 | 51000 | 31000 | 21000 | 51000 | 31000 | 21000 | 11000 | 6100 | 5100 | 5100 |
6 Минимальная нагрузка Min, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 50 |
7 Время установления показаний, с, не более | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
8 Диаметр грузоприемной платформы, мм | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Теги: SQP 612-10RU