Свидетельство об утверждении ТИ CAS DL, DB-H, ND, BW, EB, PB (1.07MB)
Описание типа СИ 59810-15 CAS DL, DB-H, ND, BW, EB, PB (153.46KB)
Руководство по эксплуатации CAS EB (653.67KB)
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
- Платформа из нержавеющей стали
- 3 ЖК-дисплея с подсветкой
- Поворотный дисплей на стойке
- Память на 223 товара
- 24 клавиши прямого доступа к товару
- Использование перезаряжаемых батарей
- Взвешивание нестабильных грузов
- Получение итогов продаж
- Операции сложения и умножения
- Расчет сдачи
- Автоматическое отключение питания
- Интерфейс RS-232
- Подсветка
- Защитная дуга (модификация без L)
Технические характеристики
Модель | EB-60L | EB-150L | EB-60 | EB-150 |
---|---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 60 | 150 | 60 | 150 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 10/20 | 20/50 | 10/20 | 20/50 |
Масса тары, кг, не более | -29.99 | -59.98 | -29.99 | -59.98 |
Питание | от сети: 220В,50 Гц от батарей: 6В | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
Размеры платформы, мм | 400х520 | 350х400 | ||
Габаритные размеры, мм | 425(ш)х675(г)х755(в) | 350(ш)х470(г)х584(в) | ||
Масса, кг, не более | 15,6 | 14,9 |
Теги: EB-150L