Свидетельство об утверждении типа измерений Тензо-м (1.78MB)
Описание средств измерений Тензо-м (674.8KB)
Товарные платформенные весы ВПА (Лазер) имеют прочную конструкцию, просты в эксплуатации и надежны в работе. Благодаря вместительной платформе идеально подходят для взвешивания различных габаритных грузов, сырья или готовой продукции. Оснащены платформой из нержавеющей стали и весовым терминалом с расширенными функциями. Отсутствие быстро изнашивающихся частей гарантирует неограниченный срок службы изделия. Весы ВПА во взрывозащищенном исполнении отличаются высокими техническими характеристиками, выполнены из высокопрочных материалов, способны работать в широком диапазоне температур.
Технические характеристики
Модель | ВПА-50 | ВПА-100 | ВПА-150 | ВПА-200 | |
---|---|---|---|---|---|
НПВ, кг | 50 | 100 | 150 | 200 | |
Дискретность, г | 10 | 20 | 20/50 | 50 | |
Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008 | средний (III) | ||||
Класс точности весов по МОЗМ Р 76 (OIML R 76) | средний (III) | ||||
Диапазон компенсации массы тары, % от НПВ | 0-10 | ||||
Диапазон выборки массы тары, % от НПВ | 0-100 | ||||
Порог чувствительности, в единицах цены поверочного деления (е) | 1,4 | ||||
Электрическое питание | 220В/50Гц | ||||
Потребляемая мощность, Вт | 20 | ||||
Длина соединительного кабеля, м | 3 | ||||
Диапазон рабочих температур, °С | -10... +40 | ||||
Размеры платформы, мм | 600×600×120 | 600×600×120 | 600×600×120 | 600×800×180 | |
Высота весов*, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Масса весов, кг | 26 | ||||
Средний срок службы по ГОСТ Р 53228-2008, не менее, лет | 8 | ||||
Гарантийный срок | 12 месяцев | ||||
Производитель | Весоизмерительная компания «Тензо-М» (Россия) |
Теги: Тензо-м ВПА