Весы платформенные низкопрофильные ВПН предназначены для статического взвешивания сырья и готовой продукции, транспортируемой на тележках, в контейнерах и другой таре, в мясной индустрии, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве.
Нагрузка Max – от 500 до 2000 кг.
Достоинства
Готовы к интеграции в систему учета (двусторонний обмен данными между весовым преобразователем и ПК)
Предельно малая высота рабочей поверхности платформы – 45 мм
Повышенные гигиенические свойства – минимальное количество сварных швов в конструкции весов
Высокая надежность – 100% узлов и деталей изготовлены из нержавеющей стали
В весах используются тензодатчики нового поколения Т2, Т4 и Н4 (степень защиты оболочкой IP68, 100%-я нержавеющая сталь, герметизация с помощью лазерной сварки, проверка герметичности гелиевым течеискателем)
Возможность беспроводного исполнения
Технические характеристики
Класс точности весов по ГОСТ OIML R76-1-2011 (МОЗМ Р 76) | III |
Класс точности датчиков по ГОСТ Р 8.726-2010 (МОЗМ Р 60) | не ниже С2 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30… +40 |
Диапазон компенсации массы тары (без уменьшения Нагрузка Max), % от Нагрузка Max | 0 – 10 |
Диапазон выборки массы тары, % от Нагрузка Max | 0 – 100 |
Электрическое питание | 220В/50Гц |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 20 |
Средний срок службы по ГОСТ OIML R76-1-2011, не менее, лет | 8 |
Гарантийные обязательства, мес. | 24 |
Стандартная комплектация
- Весы платформенные ВПН
- Весоизмерительный преобразователь
- Комплект подставок-фиксаторов пандусов
- Заездной пандус, 1шт.
- Первичная поверка органами ГМС РФ
Дополнительная комплектация
Дополнительный заездной пандус (конструкционная/ нержавеющая сталь)
Стойка для весового преобразователя (конструкционная/ нержавеющая сталь)
Расширенный диапазон рабочих температур (-30... +40°С)
Взрывозащищенное исполнение(уровень взрывозащиты [Ехia]IIC или 0Ехiа[ia]IIBТ6 Х или 0ЕхiаIIBТ6 Х по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98
Программное обеспечение для учета
Беспроводное исполнение
- Грузоприемная платформа
- Весовой терминал ТВ-ПАС-Р (терминал установлен внутри весов, передача данных на компьютер заказчика по каналу Bluetooth)
- Программное обеспечение
- Зарядное устройство
Модельный ряд
Модель | Нагрузка Мах, кг | e=d, кг | Размер, мм | Исполнение | |
---|---|---|---|---|---|
ВПН-1 | 1000 | 0,2 | 1000х1000х45 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь | |
ВПН-1 | 1000 | 0,2 | 1000х1000х45 | Беспроводное (терминал установлен внутри весов), конструкционная сталь | |
ВПН-1 | 1000 | 0,2 | 1000х1000х45 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь | |
ВПН-1 | 1000 | 0,2 | 1000х1000х45 | Беспроводное (терминал установлен внутри весов), нержавеющая сталь | |
ВПН-1 | 1000 | 0,2 | 1200х1200х45 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь | |
ВПН-1 | 1000 | 0,2 | 1200х1200х45 | Беспроводное (терминал установлен внутри весов), конструкционная сталь | |
ВПН-1 | 1000 | 0,2 | 1200х1200х45 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь | |
ВПН-1 | 1000 | 0,2 | 1200х1200х45 | Беспроводное (терминал установлен внутри весов), нержавеющая сталь | |
ВПН-1 | 1000 | 0,2 | 1200х1500х45 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь | |
ВПН-1 | 1000 | 0,2 | 1200х1500х45 | Беспроводное (терминал установлен внутри весов), конструкционная сталь | |
ВПН-1 | 1000 | 0,2 | 1200х1500х45 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь | |
ВПН-1 | 1000 | 0,2 | 1200х1500х45 | Беспроводное (терминал установлен внутри весов), нержавеющая сталь |
Теги: ВПН-1