Описание
Весы платформенные электронные ВПП «Стандарт» предназначены для статического взвешивания сырья и готовой продукции.
Нагрузка Max – от 500 до 5000 кг.
Достоинства
Большое разнообразие стандартных размеров платформы из конструкционной или нержавеющей стали
Рифленая поверхность платформы (конструкционная сталь)
Удобство в обслуживании
Возможность беспроводного исполнения
Возможность заказа нестандартных размеров платформы
Технические характеристики
Класс точности весов по ГОСТ OIML R76-1-2011 | III |
Класс точности весов по МОЗМ Р 76 (OIML R 76) | III |
Класс точности датчиков по ГОСТ Р 8.726-2010 (МОЗМ Р 60) | не ниже С2 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30… +40 |
Диапазон компенсации массы тары (без уменьшения Нагрузка Max), % от Нагрузка Max | 0 – 10 |
Диапазон выборки массы тары, % от Нагрузка Max | 0 – 100 |
Электрическое питание - от сети переменного тока с параметрами: напряжение, Вчастота, Гц | 187… 242 49… 51 |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 20 |
Средний срок службы по ГОСТ OIML R76-1-2011, не менее, лет | 8 |
Гарантийные обязательства, мес. | 24 |
Комплектация
Стандартная комплектация
- Весы платформенные ВПП «Стандарт» (конструкционная сталь)
- Весоизмерительный преобразователь
- Соединительный кабель длиной 3м
- Первичная поверка органами ГМС РФ
Дополнительная комплектация
- Весоизмерительный преобразователь с расширенным набором функций
- Взрывозащищенное исполнение (уровень взрывозащиты [Ехia]IIC или 0Ехiа[ia]IIBТ6 Х или 0ЕхiаIIBТ6 Х по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98)
- Расширенный диапазон рабочих температур (-30… +40°С)
- Длина соединительного кабеля от 3 до 50 м
- Питание от аккумулятора
- Рама ограждения (конструкционная сталь)
- Стойка для весового терминала (конструкционная/нержавеющая сталь)
- Программное обеспечение для учета:
Беспроводное исполнение
- Грузоприемная платформа
- Весовой терминал ТВ-ПАС-Р (терминал установлен внутри весов, передача данных на компьютер заказчика по каналу Bluetooth)
- Программное обеспечение
- Зарядное устройство
Модельный ряд
Модель | Нагрузка Мах, кг | e=d, кг | Размер, мм | Исполнение | |
---|---|---|---|---|---|
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 1000х1500 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь | |
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 1000х1500 | Беспроводное (терминал установлен внутри весов), конструкционная сталь | |
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 1000х1500 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь | |
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 1000х1500 | Беспроводное (терминал установлен внутри весов), нержавеющая сталь | |
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 1500х1500 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь | |
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 1500х1500 | Беспроводное (терминал установлен внутри весов), конструкционная сталь | |
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 1500х1500 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь | |
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 1500х1500 | Беспроводное (терминал установлен внутри весов), нержавеющая сталь | |
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 1500х2000 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь | |
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 1500х2000 | Беспроводное (терминал установлен внутри весов), конструкционная сталь | |
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 1500х2000 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь | |
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 1500х2000 | Беспроводное (терминал установлен внутри весов), нержавеющая сталь | |
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 2000х2000 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь | |
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 2000х2000 | Беспроводное (терминал установлен внутри весов), конструкционная сталь | |
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 2000х2000 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь | |
ВПП-5 «Стандарт» | 5000 | 1,0 | 2000х2000 | Беспроводное (терминал установлен внутри весов), нержавеющая сталь |
Поверка платформенных весов Тензо-м ВПП-5 "Стандарт"
- Производитель: ТЕНЗО-М
- Код услуги: ВПП "Стандарт"
-
2 800 р.
Теги: ВПП-5 "Стандарт"