Модельный ряд DIGI SM-80
Электронные весы DIGI SM-80 – это системные весы, предназначенные для фасовки и этикетирования товара в магазине и на пищевых производствах. Печать этикеток произвольного вида и размера, прямая интеграция в локальную сеть предприятия, память на несколько тысяч товаров, высокая точность и скорость работы – все эти факторы позволяют достичь качественно нового уровня расфасовки за счет экономии на расходных материалах и кардинального упрощения интегрирования с торговой системой.
| Характеристики: | SM-80 B | SM-80 P | |
| Цена поверенного деления (для двух поддиапазонов) | НПВ 6 кг | 1 г в диапазоне 20 г…3 кг, 2 г в диапазоне 3 кг…6 кг | |
| НПВ 15 кг | 2 г в диапазоне 40 г…6 кг, 5 г в диапазоне 6 кг…15 кг | ||
| Размер этикеток | От 28 × 25 мм до 60 × 120 мм | ||
| Скорость печати | 80 мм/с | ||
| Клавиатура | Кнопочно-пленочная, программируемые клавиши и клавиши прямого вызова PLU, цифровая клавиатура и служебные клавиши | ||
| Общее количество клавиш клавиатуры | 56 | 84 | |
| Количество функциональных клавиш | 32 | 56 | |
| Память | 1 Мб энергонезависимой — до 7500 товаров. Возможно расширение до 6 Мб. | ||
| Отчеты | Ежедневный, месячный и за полугодие по товарам, отделам, основным группам, продавцам и магазину | ||
| Интерфейсы | Ethernet 10BaseT, Ethernet 10Base2 (опция), RS-232, RS-485 (опция) | ||
| Диапазон рабочих температур | 0°С … + 40°С | ||
| Относительная влажность | 15 – 85% | ||
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 382 х 387 х 158 мм | 382 х 417 х 508 мм | |
| Вес | 10.1 кг | 10.8 кг | |


