Поверка лабораторных весов Adam Equipment HCB
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
Особенности весов
• Интерфейсы RS-232 и USB;
• Работа от сети или встроенного аккумулятора;
• Счетный, процентный режимы, суммирование;
• 15 единиц взвешивания;
• Крюк для взвешивания под весами;
• Защита от перегрузки;
• ЖК-дисплей с подсветкой;
• Комплектуются ветрозащитным коробом.
Модель | HCB |
Счетный режим | • |
Взвешивание в процентах | • |
Компараторный режим | |
Режим суммирования | • |
Режим динамического взвешивания | |
Округление показаний | |
Графический указатель нагрузки | |
Внешняя калибровка | |
Встроенная калибровка | • |
Адаптивная калибровка | |
Калибровка в заданные промежутки времени | |
Регистрация даты и времени измерений | |
Крюк для взвешивания под весами | • |
Интерфейс RS-232 | • |
Windows Direct | |
Подсветка дисплея | • |
Комбинированное питание | • |
Ветрозащитный короб | • |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | HCB 123 | HCB 153 | HCB 302 | HCB 602H | HCB 1002 | HCB 1502 | HCB 3001 |
Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 150 | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2 |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001: | Высокий (II) | Средний (III) | Высокий (II) | Средний (III) | |||
Дискретность отсчета, г | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,1 |
Цена поверочного деления, г | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 |
Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | Встроенной гирей (с ручным механизмом управления гирей) | ||||||
Питание: от сети и от батареи | От сети 220В 50Гц через адаптер или от встроенного аккумулятора | ||||||
Потребляемая мощность, Вт | 11 | ||||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||||
Диаметр платформы, мм | 120 | ||||||
Габариты, мм | 172 × 251 × 75 | ||||||
Масса, кг, не более | 2 |
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)