Описание типа СИ 55922-13 CAS FW500, ED, ED-H и EC (121.67KB)
Свидетельство об утверждении ТИ CAS FW500, ED, ED-H и EC (1.19MB)
Руководство по эксплуатации CAS FW-500 (665.91KB)
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
▪ Пылеводозащитное исполнение по классу IP69
▪ Платформа и корпус из нержавеющей стали
▪ Жидкокристаллический (C) или светодиодный (E) дисплей
▪ Уравновешивание тары
▪ Взвешивание нестабильных грузов
▪ Автоматическое отключение
▪ Автоматический переход в ждущий режим (только для исполнения “E”)
▪ Платформа и корпус из нержавеющей стали
▪ Жидкокристаллический (C) или светодиодный (E) дисплей
▪ Уравновешивание тары
▪ Взвешивание нестабильных грузов
▪ Автоматическое отключение
▪ Автоматический переход в ждущий режим (только для исполнения “E”)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | FW-500-06 | FW-500-15 | FW-500-30 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20 | 40 | 100 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Питание: от сети, от батареи (исполнение "С") или от аккумулятора (исполнение "Е") | Напряжение: 220В, частота: 49~51Гц; 6 х 1,5В (D); 6В, 3,2А*ч | ||
Выборка массы тары, не более, кг | 2,999 | 9,995 | 9,990 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Жидкокристаллический (С) или светодиодный (Е) | ||
Размеры платформы, мм | 247 × 212 | ||
Габариты, мм | 266 × 303 × 109 | ||
Масса, кг, не более | Модификация с ЖК-дисплеем (С): 3,0 Модификация с СД-дисплеем (Е): 3,3 | ||
Габариты с упаковкой, мм | 433 × 327 × 197 | ||
Масса с упаковкой, кг, не более | Модификация с ЖК-дисплеем (С): 3,3 Модификация с СД-дисплеем (Е): 3,6 |
Теги: FW-500-C-30