Свидетельство об утверждении типа измерений CAS CBL, CBX/CBW (1.06MB)
Описание типа средства измерений 59811-15 CBL, CBX/CBW (107KB)
Руководство по эксплуатации CAS CBX/CBW (1.91MB)
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ Лабораторные весы CAS серии CBW для обеспечения взвешивания тяжелых предметов/объектов в лабораторных условиях.
Достоинства:
|
Технические характеристики
CBW-12KH | CBW-22KH | CBW-32KH | CBW-32KS | CBW-52KS | |
Диапазон взвешивания, кг | 5...12 | 5...22 | 5...32 | 20...32 | 20...52 |
Дискретность, г | 0,1 | 1,0 | |||
Цена поверочного деления, г | 1 | 10 | |||
Погрешность, г ...0,005...5 кг ...0,2...5 кг ...5...20 кг ...свыше 20 кг | ±1 – ±2 ±3 | – ±10 ±20 ±30 | |||
Нелинейность, г | 0,2 | 1,0 | |||
Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | высокий | средний | |||
Тип калибровки | внешняя; калибровочными гирями | ||||
Масса калибровочной гири, кг | 10...12 | 20...22 | 30...32 | 50...52 | |
Диапазон рабочих температур, °С | +5...+40 | ||||
Питание, В/Гц | 110−240/50 | ||||
Размеры, мм ...прибор ...весовая платформа | 360×355×125 345×250 | ||||
Масса, кг | 16,5 |
Теги: CBW