ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
• Весовой модуль для установки на вилочный погрузчик• Питание от бортового аккумулятора
• Электробезопасность
Опции
• Чекопечатающий принтер DEP-50
• Беспроводная связь с ПК или выносным табло
Технические характеристики
Модель | CFS-2 | CFS-3 | CFS-5 |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, т | 2 | 3 | 5 |
Дискретность отсчета, кг | 1 | 2 | 2 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 1 | 2 | 2 |
Масса тары, т, не более | 2 | 3 | 5 |
Питание | Аккумулятор 12В | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Светодиодный |
Теги: CFS