Описание типа средства измерений 58663-14 CUX/CUW (123.56KB)
Свидетельство об утверждении типа измерений CUX/CUW (1.18MB)
Руководство по эксплуатации CUX/CUW (1.47MB)
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
Особенности весов
• Многократная выборка массы тары;• 24 единицы взвешивания;
• Гидростатическое взвешивание;
• Электромагнитная компенсация;
• Ввод веса калибровочной гири с клавиатуры;
• Корпус цельнометаллический.
Модель | CUX | CUW |
Счетный режим | • | • |
Взвешивание в процентах | • | • |
Режим сравнения | • | • |
Режим суммирования | • | • |
Режим динамического взвешивания | • | • |
Округление показаний | • | • |
Графический указатель нагрузки | • | • |
Внешняя калибровка | • | • |
Встроенная калибровка | • | |
Адаптивная калибровка | • | |
Калибровка в заданные промежутки времени | • | |
Регистрация даты и времени измерений | • | • |
Крюк для взвешивания под весами | • | • |
Интерфейс RS-232 | • | • |
Windows Direct | • | • |
Подсветка дисплея | • | • |
Комбинированное питание |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | НПВ, г | d, г | e, г | НмПВ, г | Класс точности ГОСТ 24104-2001 | Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* |
CUW 620HV | 620 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | Специальный (I) | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) |
CUW 6200HV | 6200 | 0,01 | 0,1 | 1 | ||
CUW 220H | 220 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | Высокий (II) | |
CUW 420H | 420 | 0,001 | 0,01 | |||
CUW 820S | 820 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | ||
CUW 2200H | 2200 | 0,01 | 0,1 | |||
CUW 4200H | 4200 | 0,01 | 0,1 | |||
CUW 8200S | 8200 | 0,1 | 1 | 5 | ||
CUW 420S | 420 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | Средний (III) | |
CUW 4200S | 4200 | 0,1 | 1 | 2 |
Теги: CUW