Описание типа СИ 50315-12 CAS SW, PW, AD и PDS II (330.52KB)
Руководство по эксплуатации CAS PW (456.58KB)
Поверка настольных весов CAS PW-II
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
▪ Компактное исполнение в корпусе из нержавеющей стали
▪ Платформа из нержавеющей стали
▪ Жидкокристаллический дисплей
▪ Уменьшенные габаритные размеры
▪ Уравновешивание тары
▪ Взвешивание нестабильных грузов
▪ Автоматическое отключение при длительных перерывах в работе
▪ Комбинированное питание;
▪ Платформа из нержавеющей стали
▪ Жидкокристаллический дисплей
▪ Уменьшенные габаритные размеры
▪ Уравновешивание тары
▪ Взвешивание нестабильных грузов
▪ Автоматическое отключение при длительных перерывах в работе
▪ Комбинированное питание;
| Модель | PW-II-2 | PW-II-5 | PW-II-10 |
| Счетный режим | |||
| Усреднение показаний | • | • | • |
| Режим суммирования | |||
| Взвешивание в процентах | |||
| Влагозащита | |||
| Интерфейс RS-232 | |||
| Подсветка дисплея | |||
| Комбинированное питание | • | • | • |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | PW-II-2 | PW-II-5 | PW-II-10 | |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | |||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,5 | 1 | 2 | |
| Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240В Частота: 49~51Гц; 6 элементов типа "АА" | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 0,25 | |||
| Выборка массы тары, не более, кг | 2 | 5 | 10 | |
| Число знаков индикатора | 6 | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Габариты, мм | 245 × 225 × 65 | |||
| Размеры платформы, мм | 220 × 150 | |||
| Масса, кг, не более | 1,5 | |||
Теги: PW-II-10

