Руководство по эксплуатации CAS XE (1.56MB)
Свидетельство об утверждении типа измерений XE (1.17MB)
Описание типа средства измерений 63123-16 XE (1.79MB)
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
- Транспортировочная защита Ветрозащитный кожух
- Поддержка различных подключений (удаленный дисплей, IM-Works, различные принтеры и т.д.)
- Возможность работы от перезаряжаемых аккумуляторов
- Компактный дизайн
- Функциональный ИК-сенсор (бесконтактное управление)
- Перезаряжаемые аккумуляторы(Ni-Mh, размер AA x 4 шт)
- Выносное табло CD-300
- Кабель USB (Тип B, для связи с ПК)
- Кабель RS-232C(подключение принтера, ПК)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение | лабораторные электронные весы | |||||
Модель | XE-300 | XE-600 | XE-1500 | XE-3000 | XE-6000 | |
Наибольший предел взвешивания, г | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 6000 | |
Минимальная нагрузка, г | 0,1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 | |
Дискретность отсчета, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | |
Цена поверочного деления, г | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | |
Класс точности | II | |||||
Форма поверхности и размер платформы, мм | круглая 128 | прямоугольная 155 х 143 | ||||
Питание | Адаптер AC/DC 187-242В, 1000мА или перезаряжаемые аккумуляторы или сухие электрические батареи | |||||
Диапазон рабочих температур, °C | 5 – 40 | |||||
Тип дисплея | ЖК-дисплей, 6 символов 40X95мм, подсветка | |||||
Интерфейс | RS-232 и USB | |||||
Габаритные размеры, мм | 272 х 180 х 74 | |||||
Масса, кг, не более | 1,5 |
Теги: XE