Свидетельство об утверждении типа измерений M-ER (64.4KB)
Описание типа средств измерений 55632-13 M-ER (378.98KB)
Руководство по эксплуатации M-ER 323-322 (2.19MB)
Модель | M-ER 323-15.2 | M-ER 323-30.5 |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 15 кг | 30 кг |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 0,05 кг | 0,1 кг |
Дискретность отсчета | 2 г | 5 г |
Класс точности весов | Средний (III) по ГОСТу 29329 | |
Диапазон выборки массы тары | Весь диапазон | |
Тип индикации | ЖКИ с подсветкой | |
Тип дисплея | Жидкокристаллический, двусторонний | |
Тип измерения | Тензометрический | |
Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара | 1 единица младшего разряда | |
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара | Не более 2 сек. | |
Источник питания | Встроенный аккумулятор, от сети | |
Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора | Не более 3,7 вА | |
Время работы от аккумулятора | Не менее 80 часов | |
Число разрядов индикатора | Вес - 5, Стоимость - 6, Цена - 5 | |
Число программируемых товаров | 20 | |
Количество запоминаемых цен | 8 | |
Диапазон рабочих температур | От 0°C до +40°C | |
Допустимая влажность | До 80% | |
Атмосферное давление | От 630 до 800 мм рт.ст. (84 - 106,7 кПа) | |
Время непрерывной работы весов в эксплуатационном режиме | Не менее 24 часов | |
Масса весов | 3,77 кг | |
Габаритные размеры платформы | 335 х 230 мм | |
Габариты | 375 мм (Д) х 360 мм (Ш) х 150 мм (В) | |
Страна производитель | Корея |
Поверка настольных весов M-ER 323-15.2 LCD
- Код услуги: M-ER
-
900 р.
Теги: M-ER 322