Свидетельство об утверждении типа измерений M-ER (64.4KB)
Описание типа средств измерений 55632-13 M-ER (378.98KB)
Руководство по эксплуатации M-ER 324 P/LP/L (5.08MB)
Технические характеристики:
Модель | 324L Р-15.2 | 324L Р-30.5 |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 15 | 30 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 0,05 | 0,1 |
Дискретность отсчета (d) массы г | 2 | 5 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) | |
Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон | |
Тип индикации | Светодиодная (LED) | |
Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единиц младшего разряда | 1 | |
Разность между индицируемой стоимостью и ее расчетным значением, полученным в результате умножения измеренной массы и введенной цены с учетом округления стоимости, руб., не более | 0,005 | |
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 | |
Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора, ВА,не более | 3,7 | |
Время работы от аккумулятора, ч, не менее | 80 | |
Количество разрядов: | ||
индикатора «МАССА» | 5 | |
индикатора «ЦЕНА» | 5 | |
индикатора «СТОИМОСТЬ» | 6 | |
Количество запоминаемых цен | 7 | |
Диапазон рабочих температур, оС | -10…+40 | |
Допустимая влажность, не более,% | 80 | |
Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. (84 ...106,7 кПа) | |
Время непрерывной работы весов в эксплуатационном режиме час, не менее | 24 | |
Масса весов, кг,не более | 4,4 | |
Габаритные размеры платформ, мм | 285х240 | |
Габаритные размеры весов, мм, не более: | ||
Длина | 360 | |
Ширина | 290 | |
Высота | 360 |
Теги: M-ER 324LP