Свидетельство об утверждении типа измерений M-ER (64.4KB)
Описание типа средств измерений 55632-13 M-ER (378.98KB)
Руководство по эксплуатации M-ER 333A (5.43MB)
Технические характеристики
Модель | 333А-60.10 | 333А-150.20 | 333А-200.20 | 333А-300.50 |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 60 | 150 | 200 | 300 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 0.8 | 2 | 2 | 4 |
Дискретность отсчета (d) массы г | 10 | 20 | 20 | 50 |
Цена поверочного деления (е), г | 20 | 20 | 40 | 100 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) | |||
Диапазон выборки массы тары | 50% от НПВ | |||
Тип индикации | ЖКИ с подсветкой(LСD) | |||
Интерфейс | RS-232 | |||
Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора, ВА,не более | 3.7 | |||
Время работы от аккумулятора, ч, не менее | 120 | |||
Количество разрядов индикатора «МАССА» | 5 | |||
Диапазон рабочих температур, оС | 5…35 | |||
Допустимая влажность, не более,% | 90 | |||
Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. (84 ...106,7 кПа) | |||
Время непрерывной работы весов в эксплуатационном режиме час, не менее | 24 | |||
Масса весов, кг,не более | 14 | 14 | 14 | 17 |
Габаритные размеры весов, мм, не более: | ||||
Длина | 490 | 490 | ||
Ширина | 380 | 380 | ||
Высота | 860 | 860 |
Поверка напольных весов M-ER 333A 200-20 "BULL" LCD
- Производитель: MERCURY
- Код услуги: M-ER
-
1 300 р.
Теги: M-ER 333A "BULL" LCD