Свидетельство об утверждении типа измерений M-ER (64.4KB)
Описание типа средств измерений 55632-13 M-ER (378.98KB)
Руководство по эксплуатации M-ER 333 (5.21MB)
Технические характеристики товарных напольных весов MERCURY M-ER 333ACP
Модификации | M-ER 333ACP-60.20 | M-ER 333ACP-150.50 | M-ER 333ACP-300.100 |
Наибольший предел взвешивания | 60 кг | 150 кг | 300 кг |
Наименьший предел взвешивания | 200 г | 400 г | 1000 г |
Дискретность показаний (в интервале взвешивания) | 20 г | 50 г | 100 г |
Время работы от аккумулятора | 80 ч | ||
Диапазон рабочих температур | -10 … +40 °C | ||
Тип измерения | тензометрический | ||
Тип дисплея | LED | ||
Габаритные размеры | 500 x 380 x 820 мм | ||
Габаритные размеры весовой платформы | 500 x 405 мм | ||
Массса весов | 12,25 кг |
Поверка напольных весов M-ER 333ACP 60.20 LED TRAIDER
- Производитель: MERCURY
- Код услуги: M-ER
-
1 300 р.
Теги: M-ER 333ACP LED TRAIDER