Свидетельство об утверждении типа измерений M-ER (64.4KB)
Описание типа средств измерений 55632-13 M-ER (378.98KB)
Руководство по эксплуатации M-ER 333BFL (1.27MB)
| Страна производитель | Южная Корея |
|---|---|
| Наибольший предел взвешивания | 150 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 400 г |
| Точность | 50 г |
| Дисплей | жидкокристаллический |
| Размер платформы | 405х355мм |
| Габаритные размеры | 405х355х65мм |
| Источник питания | От сети, От батарей |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +40°C |
| Предел выборки веса тары | весь диапазон |
| Относительная влажность | 80% |
| Количество кнопок клавиатуры | 4 |
| Вес | 4,3 кг |
| Стойка | Без стойки |
| Габариты с упаковкой (мм) | 450x450x100 |
Поверка напольных весов M-ER 333BFU-150.50 LCD
- Код услуги: M-ER
-
1 300 р.
Теги: M-ER 333 BFU LCD

