Описание типа средств измерений 54872-13 Ohaus Defender (372.19KB)
Руководство по эксплуатации Ohaus Defender 7000 (2.15MB)
Платформенные весы Ohaus D71P15HR1
Терминалы серии весов Defender 7000 имеют возможность работать с дополнительной памятью (Alibi Memory), работать с двумя весовыми платформами, осуществлять передачу данных в процессе взвешивания, управления периферийными устройствами через дискретные сигналы. Память терминала (Alibi Memory) позволяет хранить до 256 записей о взвешиваниях.
Defender 7000 могут работать во всех режимах взвешивания, которые могут понадобится в промышленной эксплуатации весовых платформ (обычное взвешивание, подсчет количества предметов, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, фиксирование максимального результата измерения веса, режим распределения по зонам, работа в двойном диапазоне (dual range), суммирование и статистика). Весовые терминалы серии весов OHAUS Defender 7000 выпускаются в двух модификациях: для эксплуатации в нормальных условиях (T71P) и повышенной влажности(T71XW).
Весы могут работать как от сети, так и от батареек или аккумуляторных батарей. Весовые терминалы можно устанавливать на стойку, крепить к стене, ставить на стол рядом с весами или крепить к весовой платформе. Дисплей 7000 серии имеют дополнительную LED индикацию распределения по зонам взвешивания с возможностью подачи звукового сигнала при достижения заданного значения веса, а также дополнительную цифровую клавиатуру.
Технические характеристики:
Модель | D71P15HR1 | D71P30HR1 | D71P60HR1 | D71P60HL2 | D71P15QR1 | D71P30QR1 | D71P60QL2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, кг | 15 | 30 | 60 | 15 | 30 | 60 | |
Дискретность, г | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | |
Цена поверочного деления, г | 5 | 5/10 | 10/20 | 5 | 5/10 | 10/20 | |
Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | III | ||||||
Среднее время стабилизации, с | ~2 | ||||||
Режимы взвешивания | двойной диапазон, динамическое взвешивание, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, счет штук, фиксирование максимального веса | ||||||
Датчик уровня | есть | ||||||
Защита ячейки | IP67 | ||||||
Тип дисплея | жидкокристалический. 3 LED индикатора (для контрольного взвешивания), цифровая клавиатура | ||||||
Интерфейс | RS232 (в стандартной комплектации), опционально: RS422/485, AC реле, DC реле, второй RS232, алиби-память | ||||||
Размер платформы, мм | 305х355х95 | 400х500х105 | 305х305х95 | 457х457х115 | |||
Материал платформы | полированная нержавеющая сталь | ||||||
Материал рамы | окрашенная углеродистая сталь | ||||||
Ножки весов | регулируемые по высоте | ||||||
Питание | 6 шт батарей С-типа (до 80 часов непрерывной работы), от сети переменного тока 100-240 V, опционально: от аккумуляторной батареи (до 30 часов непрерывной работы) | ||||||
Габаритные размеры весов, мм | 305х475х600 | 400х620х940 | 305х425х600 | 457х577х940 |
Теги: D71P15HR1