Описание типа средств измерений 54391-13 Sartorius CPA (358.15KB)
User Manual Sartorius CPA (2.07MB)
Весы Sartorius CPA5202S-0CE
Новый микропроцессор и соответствующие алгоритмы обработки сигнала и компенсации внешних факторов, позволили расширить модельный ряд, включив в него модели Sartorius CPA с характеристиками, доступными ранее только в самых дорогих сериях весов.
Весы Sartorius CPA выдержаны в рамках разумной достаточности, что с одной стороны значительно повышает надежность инструмента в общем, а с другой — делает их доступнее.
Весы Sartorius CPA в значительной степени снимают с персонала ответственность за обеспечение точности измерений веса. Это обеспечивается встроенной в Sartorius CPA системой isoCAL® , следящей за внешними условиями, которая в случае необходимости, при изменении окружающей температуры на определенную величину или по истечении установленного фиксированного промежутка времени автоматически производит калибровку с последующей юстировкой.
Весы Sartorius CPA оснащены всем необходимым для самого широкого спектра лабораторных задач:
Наименование характеристики | Значение характеристики для весов | ||||||||
Модификация весов | CPA623S -0CE | CPA423S -0CE | CPA323S -0CE | CPA223S -0CE | CPA6202S -0CE | CPA5202S -0CE | CPA4202S -0CE | CPA3202S -0CE | CPA2202S -0CE |
1 Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 | II | ||||||||
2 Максимальная нагрузка Мах, г | 620 | 420 | 320 | 220 | 6200 | 5200 | 4200 | 3200 | 2200 |
3 Поверочное деление, е, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
4 Действительная цена деления d, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
5 Число поверочных делений, n | 62 000 | 42 000 | 32 000 | 22 000 | 62 000 | 52 000 | 42 000 | 32 000 | 22 000 |
6 Диапазон уравновешивания тары | от 0 до Мах | ||||||||
7 Диапазон предварительного задания массы тары | от 0 до Мах | ||||||||
8 Диапазон температур, °С | от + 0 до + 40 (с включенным устройством автоматической юстировки «isoCAL») от + 10 до + 30 (с отключенным устройством автоматической юстировки «isoCAL») | ||||||||
9 Минимальная нагрузка Мт, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
10 Время установления показаний, с, не более | 1,5 | ||||||||
11 Размер грузоприемной платформы, мм | 1102 | 110* | 110* | 110* 190х204 190х204 | 190х204 | 190х204 | 190х204 |
Поверка лабораторных весов Sartorius CPA5202S-0CE
- Производитель: Sartorius
- Код услуги: CPA5202S-0CE
-
2 800 р.
Теги: CPA5202S-0CE